技术支持:中国电信广元分公司 网站维护:广元市电子政务外网运营中心 川公网安备号 51080202000001号 联系电话:0839-2398127
政府网站标识码5108020014 蜀ICP备08108490号-1
 
                    
	广元市利州区综合行政执法局
	2019年信息公开工作年度报告
	
	一、总体情况
	2019年3月,利州区综合行政执法局正式成立,由原广元市利州区城市管理委员会办公室、利州区城乡建设管理监察大队、广元市城市管理行政执法局利州区分局人员组成,但因三定方案及事权划分还未落实,政府信息公开有关工作还未全面展开,继续按照原职能职责开展工作。我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(简称《条例》)第五十条规定以及《广元市利州区人民政府办公室关于分解下达2019年度政务公开重点工作任务的通知》(广利府办函〔2019〕49号)等文件要求,坚持“谁主管、谁负责、谁公开、谁审查”的原则,将信息公开工作纳入重要议事日程,对公开信息进行严格审核,严格保守工作秘密。局领导班子高度重视信息公开工作,成立了工作领导小组。由主要负责人任组长,分管领导任副组长,各股室负责人为成员的“局信息公开工作领导小组”,领导小组下设办公室,各科室负责提供公开的内容,领导小组办公室负责保密审核,办公室负责具体发布,明确分工,落实责任,理顺工作职能,减少重复作业,提高政府信息公开效率。
	二、主动公开政府信息情况
| 
						第二十条第(一)项 | ||||
| 
						信息内容 | 
						本年新 | 
						本年新 | 
						对外公开总数量 | |
| 
						规章 | 
						  0 | 
						 0 | 
						 0 | |
| 
						规范性文件 | 
						  0 | 
						 0 | 
						 0 | |
| 
						第二十条第(五)项 | ||||
| 
						信息内容 | 
						上一年项目数量 | 
						本年增/减 | 
						处理决定数量 | |
| 
						行政许可 | 
						 0 | 
						 0 | 
						 0 | |
| 
						其他对外管理服务事项 | 
						 0 | 
						 0 | 
						 0 | |
| 
						第二十条第(六)项 | ||||
| 
						信息内容 | 
						上一年项目数量 | 
						本年增/减 | 
						处理决定数量 | |
| 
						行政处罚 | 
						 156 | 
						 -25 | 
						 131 | |
| 
						行政强制 | 
						 0 | 
						 0 | 
						 0 | |
| 
						第二十条第(八)项 | ||||
| 
						信息内容 | 
						上一年项目数量 | 
						本年增/减 | ||
| 
						行政事业性收费 | 
						 0 | 
						0  | ||
| 
						第二十条第(九)项 | ||||
| 
						信息内容 | 
						采购项目数量 | 
						采购总金额 | ||
| 
						政府集中采购 | 
						 0 | 
						0 | ||
	
	三、收到和处理政府信息公开申请情况
| 
						(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 
						申请人情况 | ||||||||
| 
						自然人 | 
						法人或其他组织 | 
						总计 | |||||||
| 
						商业企业 | 
						科研机构 | 
						社会公益组织 | 
						法律服务机构 | 
						其他 | |||||
| 
						一、本年新收政府信息公开申请数量 | 
						 0 | 
						 0 | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0 | ||
| 
						二、上年结转政府信息公开申请数量 | 
						 0 | 
						 0 | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0 | ||
| 
						三、本年度办理结果 | 
						(一)予以公开 | 
						 0 | 
						 0 | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0 | |
| 
						(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 
						 0 | 
						 0 | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0 | ||
| 
						(三)不予公开 | 
						1.属于国家秘密 | 
						 0 | 
						 0 | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0 | |
| 
						2.其他法律行政法规禁止公开 | 
						 0 | 
						 0 | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0 | ||
| 
						3.危及“三安全一稳定” | 
						 0 | 
						 0 | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0 | ||
| 
						4.保护第三方合法权益 | 
						 0 | 
						 0 | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0 | ||
| 
						5.属于三类内部事务信息 | 
						 0 | 
						 0 | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0 | ||
| 
						6.属于四类过程性信息 | 
						 0 | 
						 0 | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0 | ||
| 
						7.属于行政执法案卷 | 
						 0 | 
						 0 | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0 | ||
| 
						8.属于行政查询事项 | 
						 0 | 
						 0 | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0 | ||
| 
						(四)无法提供 | 
						1.本机关不掌握相关政府信息 | 
						 0 | 
						 0 | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0 | |
| 
						2.没有现成信息需要另行制作 | 
						 0 | 
						 0 | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0 | ||
| 
						3.补正后申请内容仍不明确 | 
						 0 | 
						 0 | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0 | ||
| 
						(五)不予处理 | 
						1.信访举报投诉类申请 | 
						 0 | 
						 0 | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0 | |
| 
						2.重复申请 | 
						 0 | 
						 0 | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0 | ||
| 
						3.要求提供公开出版物 | 
						 0 | 
						 0 | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0 | ||
| 
						4.无正当理由大量反复申请 | 
						 0 | 
						 0 | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0 | ||
| 
						5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 
						 0 | 
						 0 | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0 | ||
| 
						(六)其他处理 | 
						 0 | 
						 0 | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0 | ||
| 
						(七)总计 | 
						 0 | 
						 0 | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0 | ||
| 
						四、结转下年度继续办理 | 
						 0 | 
						 0 | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0 | ||
	
	
	四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 
						行政复议 | 
						行政诉讼 | |||||||||||||
| 
						结果维持 | 
						结果纠正 | 
						其他结果 | 
						尚未审结 | 
						总计 | 
						未经复议直接起诉 | 
						复议后起诉 | ||||||||
| 
						结果维持 | 
						结果纠正 | 
						其他结果 | 
						尚未审结 | 
						总计 | 
						结果维持 | 
						结果纠正 | 
						其他结果 | 
						尚未审结 | 
						总计 | |||||
| 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						 0 | 
						0  | 
						 0 | 
						 0 | 
						 0 | 
						 0 | 
						 0 | 
						 0 | 
						0  | 
						 0 | 
						0  | 
						0 | 
	
	五、存在的主要问题及改进情况
	我局的政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但与上级要求还存在较大差距,主要表现在:
	1.工作机制还需进一步完善,信息公开时效性还应进一步增强,信息发布的规范程度需要进一步提高;
	2.利用新兴媒体拓展信息发布渠道方面还有待进一步加强等。
	下一步,我们将加大政府信息公开工作力度,从以下方面进行改进:一是进一步完善工作制度,拓展政府信息公开的内容;二是进一步加强宣传培训,增强工作人员依法做好政府信息公开工作的认识;三是进一步加强工作研究,不断提高政府信息公开的能力和水平,更好地服务广大群众。
	六、其他需要报告的事项
	无其他需要报告的事项。
广元市利州区综合行政执法局
	2020年1月10日
	
 
                    
                         
	                 
                    