技术支持:中国电信广元分公司 网站维护:广元市电子政务外网运营中心 川公网安备号 51080202000001号 联系电话:0839-2398127
政府网站标识码5108020014 蜀ICP备08108490号-1
 
                    
	
广元市利州区农业农村局
行政执法集中内容公示
	
 
一、广元市利州区农业农村局行政执法主体
(一)行政执法主体1个
广元市利州区农业综合行政执法大队
地址:四川省广元市利州区栖凤路一号
邮编:628000
电话:0839-3222260
传真0839-3222260
(二)行政执法机构设置3个
1.农业综合行政执法大队畜牧兽医中队
负责种畜禽、饲料及添加剂、兽药、兽医器械等畜牧生产资料生产经营和使用、畜禽种质资源保护、畜牧生产、畜禽屠宰、生鲜乳收购、动物及其产品检疫、动物防疫、重大疫病强制免疫、兽医实验室生物安全、兽医医政、食用畜禽产品(含从养殖环节、食用畜禽产品进入批发和零售市场或生产加工企业进入加工环 节前)质量安全等方面的执法工作,行使上述领域行政处罚权以 及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。负责动物卫生监督检查和相关工作的管理。承办上述领域涉嫌犯罪案件的移送工作,重大行政处罚案件的审查和报备工作。
负责人:吴雨明 联系电话:13458130679
2.农业综合行政执法大队种植业中队
负责农作物种子(种苗)、食用菌菌种、蚕种、饲草良种、农药、肥料等农业生产资料生产经营和使用、农技推广、农业环保、农业植物新品种保护、农业转基因生物安全、植物检疫、食用农产品(含从种植环节、食用农产品进入批发和零售市场或生产加工企业进入加工环节前)质量安全、农村能源建设管理、农机监理、农机管理、农机维修、农业机械安全、农村土地承包经营、基本农田保护、农村集体资产管理、农村宅基地管理等方面的执法工作,行使上述领域行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。承办上述领域涉嫌犯罪案件的移送工作,重大行政处罚案件的审查和报备工作。
负责人:李开平 联系电话:15883528428
3.农业综合行政执法大队渔业渔政中队
负责种(鱼)苗、渔饲料及添加剂、渔药、渔具等农业生产 资料生产经营和使用、渔业、渔港、水生珍稀动植物和水生种质资源保护、食用水产品(含从养殖环节、食用水产品进入批发和零售市场或生产加工企业进入加工环节前)质量安全、渔船管理(除渔船检验之外)等方面的执法工作,行使上述领域行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。承办上述领域涉嫌犯罪案件的移送工作,重大行政处罚案件的审查和报备工作。
负责人:赵清元 联系电话:13795890873
	
二、广元市利州区农业农村局执法人员清单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 证件编号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 证件编号 | 
| 1 | 李明辉 | 女 | 办事员 | 23070519021 | 25 | 李枢 | 女 | 四级主办 | 23070519049 | 
| 2 | 袁秀 | 女 | 四级主办 | 23070519022 | 26 | 赵文华 | 男 | 办事员级 | 23070519050 | 
| 3 | 赵倩 | 女 | 一级行政执法员 | 23070519023 | 27 | 陶传珍 | 女 | 四级主办 | 23070519051 | 
| 4 | 罗安 | 男 | 三级主任科员 | 23070519026 | 28 | 王玲 | 女 | 办事员 | 23070519070 | 
| 5 | 张艳玲 | 女 | 四级主办 | 23070519027 | 29 | 魏铭辉 | 男 | 一级行政执法员 | 23070519052 | 
| 6 | 吴明文 | 男 | 二级主办 | 23070519028 | 30 | 杨莉莉 | 女 | 一级行政执法员 | 23070519053 | 
| 7 | 刘春 | 男 | 办事员 | 23070519029 | 31 | 王艾婷 | 女 | 办事员 | 23070519054 | 
| 8 | 梁晓玲 | 女 | 办事员 | 23070519030 | 32 | 张福茂 | 男 | 三级主办 | 23070519055 | 
| 9 | 杨威 | 女 | 四级主办 | 23070519031 | 33 | 李长平 | 男 | 总畜牧师 | 23070519056 | 
| 10 | 王志江 | 男 | 二级主办 | 23070519032 | 34 | 张大艳 | 女 | 办事员 | 23070519057 | 
| 11 | 赵艳 | 女 | 四级主办 | 23070519033 | 35 | 李开平 | 男 | 种植业执法中队负责人 | 23070519058 | 
| 12 | 石永华 | 女 | 办事员 | 23070519034 | 36 | 吴海明 | 男 | 办事员 | 23070519059 | 
| 13 | 李萍 | 女 | 三级主办 | 23070519035 | 37 | 邢成 | 男 | 办事员 | 23070519060 | 
| 14 | 辛尔聪 | 女 | 一级行政执法员 | 23070519036 | 38 | 张焕学 | 男 | 四级主办 | 23070519061 | 
| 15 | 付秀琼 | 女 | 四级主办 | 23070519047 | 39 | 张映萌 | 女 | 四级主办 | 23070519062 | 
| 16 | 李加洪 | 男 | 四级主办 | 23070519043 | 40 | 陈浩 | 男 | 一级行政执法员 | 23070519038 | 
| 17 | 张晓菊 | 女 | 办事员 | 23070519071 | 41 | 杨丽桢 | 女 | 办事员 | 23070519063 | 
| 18 | 侯龙 | 男 | 正科级干部 | 23070519039 | 42 | 熊映全 | 男 | 办事员 | 23070519065 | 
| 19 | 贯琴利 | 女 | 办事员 | 23070519047 | 43 | 徐文龙 | 男 | 二级主办 | 23070519066 | 
| 20 | 徐菁 | 女 | 四级主办 | 23070519041 | 44 | 王菊 | 女 | 办事员 | 23070519044 | 
| 21 | 刘敏 | 女 | 办事员 | 23070519042 | 45 | 和凌君 | 女 | 一级行政执法员 | 23070519067 | 
| 22 | 赵德国 | 男 | 执法大队副大队长 | 23070519001 | 46 | 赵清元 | 男 | 渔政执法中队负责人 | 2207015 | 
| 23 | 陈丽蓉 | 女 | 办事员 | 23070519045 | 47 | 陈丽蓉 | 女 | 办事员 | 2207016 | 
| 24 | 吴雨明 | 男 | 畜牧兽医执法中队负责人 | 23070519046 | 48 | 赵清元 | 男 | 渔政执法中队负责人 | 2207015 | 
三、广元市利州区农业农村局行政执法权力、责任清单
链接:广元市利州区人民政府网文件中心
地址:http://www.lzq.gov.cn/news/show
四、广元市利州区农业农村局行政执法自由裁量标准
《四川省规范行政执法裁量权规定》四川省人民政府令第278号公布2014年5月17日
《四川省农业农村厅关于印发〈四川省农业行政处罚裁量权适用规则〉、〈四川省农业行政处罚裁量标准〉的通知》(川农函〔2020〕270号)
五、广元市利州区农业农村局重大行政执法决定审核目录清单
| 序号 | 执法项目大类 | 审核的具体执法决定项目 | 应提交的审核资料 | 审核重点 | 
| 1 | 行政处罚类 决定 | 按照《行政处罚法》一般程序作出的罚款 | 《调查终结报告》《陈述申辩笔录》《行政处罚决定书(代拟稿)》和相关证据资料。 | 执法主体是否合法,执法人员是否具备执法资格;主要事实是否清楚,证据是否确凿、充分;适用依据是否准确;处罚裁量是否适当;程序是否合法,是否充分保障行政相对人权利。 | 
| 2 | 拟做出没收违法所得或没收非法财物价值相当于前项规定数额的行政处罚决定 | 《调查终结报告》《陈述申辩笔录》《行政罚没决定书(代拟稿)》和相关证据资料。 | 执法主体是否合法,执法人员是否具备执法资格;主要事实是否清楚,证据是否确凿、充分;适用依据是否准确;裁量是否适当;程序是否合法,是否充分保障行政相对人权利。 | |
| 3 | 拟做出责令停产、停业决定的 | 《调查终结报告》《陈述申辩笔录》《听证笔录》《行政处罚决定书(代拟稿)》和相关证据资料。 | 执法主体是否合法,执法人员是否具备执法资格;主要事实是否清楚,证据是否确凿、充分;适用依据是否准确;裁量是否适当;程序是否合法,是否充分保障行政相对人权利。 | |
| 4 | 拟做出给予暂扣或者吊销许可证决定的 | 《调查终结报告》《陈述申辩笔录》《听证笔录》《行政处罚决定书(代拟稿)》和相关证据资料。 | 执法主体是否合法,执法人员是否具备执法资格;主要事实是否清楚,证据是否确凿、充分;适用依据是否准确;裁量是否适当;程序是否合法,是否充分保障行政相对人权利。 | |
| 5 | 行政处罚类 决定 | 经听证程序后作出的行政处罚决定 | 《调查终结报告》《陈述申辩笔录》《听证笔录》《行政处罚决定书(代拟稿)》和相关证据资料。 | 执法主体是否合法,执法人员是否具备执法资格;主要事实是否清楚,证据是否确凿、充分;适用依据是否准确;裁量是否适当;程序是否合法,是否充分保障行政相对人权利。 | 
| 6 | 超出自由裁量权标准,拟作出减轻或加重处罚的 | 《调查终结报告》《陈述申辩笔录》《行政处罚决定书(代拟稿)》、作出减轻或加重处罚的说明;和相关证据资料。 | 执法主体是否合法,执法人员是否具备执法资格;主要事实是否清楚,证据是否确凿、充分;适用依据是否准确;作出减轻或加重处罚的事实、证据、依据是否清楚、确凿、适当;程序是否合法,是否充分保障行政相对人权利。 | |
| 7 | 案件承办机构负责人认为应当提请法制审核的其他重大、复杂、疑难的行政处罚决定 | 《调查终结报告》《陈述申辩笔录》《行政处罚决定书(代拟稿)》情况说明和相关证据资料。 | 执法主体是否合法,执法人员是否具备执法资格;主要事实是否清楚,证据是否确凿、充分;适用依据是否准确;处罚裁量是否适当;程序是否合法,是否充分保障行政相对人权利。 | |
| 8 | 其他类 | 其他行政执法决定涉嫌犯罪需要移送司法机关的 | 《行政处罚案件处理内部审批表》《行政违法案件移送函》(代拟稿)和案件情况调查报告、涉嫌犯罪案件有关材料、涉案物品清单。 | 涉嫌犯罪的事实是否清楚,证据是否确凿、充分,适用依据是否准确;调查办案程序是否合法。 | 
六、广元市利州区农业农村局随机抽查事项清单、市场主体(检查对象名录库)
(一)随机抽查事项清单(共16项)
链接:广元市利州区人民政府网(文件中心)《广元市利州区人民政府办公室关于公布广元市利州区区级有关部门(单位)随机抽查事项清单的通知》(广利府办发〔2017〕74号)
地址:http://www.lzq.gov.cn/news/show
(二)市场主体库(检查对象名录库)
链接:广元市市场主体信用信息共享交换平台(双随机平台—市场主体库)
地址:http://10.7.1.101/eci/login.jsp
七、“双随机”执法检查计划
(一)2022年农业农村市场监管领域“双随机、一公开”部门联合监管计划
| 序号 | 计划 名称 | 抽查事项 | 抽查对象 | 事项 类别 | 牵头 部门 | 检查内容 | 检查 方式 | 联合抽查实施部门 | 检查 时间 | 抽查比例/数量 | 
| 1 | 农业生产资料抽查 计划 | 农药、肥料、种子、兽药、饲料及饲料添加剂、农业机械监督检查 | 农药、肥料、种子、兽药、饲料及饲料 添加剂、拖拉机、联合收割机的驾驶人员以及农业机械维修人员等 | 一般检查事项 | 区农业农村局 | 1.农药生产经营资质、档案管理、台账管理、农药标识标签等。2.肥料产品质量、肥料登记证及肥料标签等。3.种子经营主体是否合法,是否依法备案登记;种子标签和使用说明是否规范;销售行为合法性及种子质量是否达标。4.执行《兽药生产质量管理规范》情况,安全生产情况。5.执行《饲料质量安全管理规范》情况,安全生产等情况。6.查验拖拉机、联合收割机证书、牌照及有关操作证件;检查危及人身财产安全的农业机械的安全状况;对农业机械维修者的从业资格、维修人员资格、维修质量、维修设备和检测仪器 技术状态以及安全生产情况。 | 现场、抽样 | 区农业农村局、区市场监管局 | 10月31日前 | 不少于 6家 | 
| 2 | 农业转基因生物抽查计划 | 农业转基因生物安全管理监督检查 | 从事农业转基因生产、加工、经营和进口、出口活动的单位和个人等 | 一般检查事项 | 区农业农村局 | 1.主体资质。2.农业转基因生物生产、加工、经营和进出口安全有关情况。3.产品转基因标识等。 | 现场、抽样 | 区农业农村局、区市场监管局 | 10月31日前 | 50% | 
| 3 | 种畜禽、水生野生动物养殖抽查计划 | 种畜禽质量、水生野生动物及其制品经营利用活动监督检查 | 从事种畜禽生产经营单位、经营利用水生野生动物及其制品企业等 | 一般检查事项 | 区农业农村局 | 1.检查种畜禽质量及生产经营许可证情况、生产经营档案。2.水生野生动物经营利用证是否有效、是否年检、经营品种及数量是否符合规定。3.水生野生动物产品、场地、运输工具及运输证件、安全生产等。 | 现场、抽样 | 区农业农村局、区市场监管局 | 10月31日前 | 不少于 5家 | 
(二)2022年农业农村市场监管领域“双随机、一公开”单部门监管计划
| 序号 | 抽查事项 | 检查对象 | 事项类别 | 检查方式 | 检查内容 | 责任部门 | 检查时间 | 抽查比例/数量 | 
| 1 | 对农产品地理标志的地域范围、标志使用的监督检查 | 使用地理标志的单位或个人;生产、销售农产品的企业(个人) | 一般检查事项 | 现场、抽样检查 | 主体资质;地理标志核准情况;包装标识;地理标志使用情况;质量安全管理情况等。 | 农产品质量安全监管股 | 10月31日前 | 1% | 
| 2 | 对绿色食品及绿色食品标志的监督检查 | 持有标志的 使用人 | 一般检查事项 | 现场、抽样检查 | 主体资质;绿色食品核准情况;包装标识;绿色标志使用情况;质量安全管理情况等。 | 农产品质量安全监管股 | 10月31日前 | 1% | 
| 3 | 对农产品检验检测机构监督检查 | 取得农产品质量安全检测机构考核证书的机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 主体资质;食用农产品合格证开具情况;质量安全管理制度建设情况等。 | 农产品质量安全监管股 | 10月31日前 | 1% | 
| 4 | 对违反农村宅基地管理法律、法规行为的监督 检查 | 宅基地的所有者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 主体资质;宅基地批准书、乡村规划许可证;土地权属状况、界址认定范围、土地利用类型等。农民建房是否严格按照宅基地批准书、乡村建设规划许可证要求修建。 | 农村合作经济经营管理站 | 10月31日前 | 1% | 
| 5 | 植物检疫 检查 | 种子、苗木和其他材料等繁育、生产、经营单位或个人 | 一般检查事项 | 现场、抽样检查 | 主体资质;植物检疫证书、生产记录、生产基地、存放场所;安全生产等。 | 产业发展与农业园区股 | 10月31日前 | 1% | 
| 6 | 对渔业及渔业船舶的监督检查 | 水产品生产、经营企业及个人;渔业船舶的 拥有者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 主体资质;生产经营档案、生产经营设施设备、渔船拥有者的船舶证件以及渔船、渔具、渔获物和捕捞方法相关检查;安全生产等。 | 
 渔业渔政管理股 | 10月31日前 | 1% | 
| 7 | 对拖拉机驾驶培训机构的监督检查 | 从事拖拉机驾驶培训业务的机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 营业执照、许可证件、场地、设施、人员资质、管理制度、培训档案;安全生产等。 | 农机监理站 | 10月31日前 | 1% | 
| 8 | 对生猪屠宰活动的监督检查 | 生猪定点屠宰 企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 主体资质;产品检疫;人员资质;屠宰档案;屠宰场地、环保、无害化处置等情况;安全生产等。 | 动卫卫生监督所 | 10月31日前 | 1% | 
| 9 | 对动物防疫的监督检查 | 从事动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输的企业或 个人 | 一般检查事项 | 现场检查 | 主体资质;生产经营档案;动物防疫情况;生产经营场地、无害化处置、运输工具等设施设备检查;安全生产等。 | 动物疫病预防控制中心 | 10月31日前 | 1% | 
八、广元市利州区农业农村局行政执法文书样式
利州区农业农村局行政执法文书样式:《农业行政执法文书制作规范》(农法发〔2020〕4号)
九、广元市利州区农业农村局上年度双随机抽查结果、行政许可和处罚决定、上年度本机关行政执法数据总体情况。
(一)广元市利州区农业农村局“双随机”联合检查情况公示
| 序号 | 检查对象 名称 | 检查对象地址 | 检查时间 | 抽查事项 | 检查人员 | 检查结论及问题处理 | 
| 1 | 广元市农业生产资料有限公司 | 龙潭乡场镇 | 2021.11.04 | 对农产品(畜产品、水产品)质量安全监督检查 | 李开平、梁晓玲、吴倩 | 未发现问题 | 
| 2 | 广元市勤丰种养殖专业合作社 | 龙潭乡场金鼓村三组 | 2021.11.04 | 对农产品(畜产品、水产品)质量安全监督检查 | 李开平、梁晓玲、吴倩 | 未发现问题 | 
| 3 | 四川和碧源生态农业有限公司 | 东坝办事处万源新区滨河路南侧万达广场(西区)1号写字楼7-19号 | 2021.11.04 | 对农产品(畜产品、水产品)质量安全监督检查 | 李开平、梁晓玲、吴倩平 | 未发现问题 | 
| 4 | 广元市利州区子平家庭农场 | 龙潭乡场镇 | 2020.05.21 | 种子经营企业进行监督检查和抽样 | 梁晓玲、李开平、肖旺东、母文芳、吴倩 | 未发现问题 | 
| 5 | 广元市利州区平惠家庭农场 | 荣山镇 | 2020.08.10 | 兽药经营许可、经营条件、产品追溯、购销台账、经营产品质量及标签、安全生产等。 | 梁晓玲、李开平、肖旺东、母文芳、吴倩 | 未发现问题 | 
(二)2021年度行政许可实施情况统计表
| 序号 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 单位全称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销许可的数量 | |||
| 申请数量 | 受理数量 | 许可的数量 | 不予许可的 数量 | |||||
| 1 | 11510701MB16279999 | 11510701MB16279999 | 广元市利州区农业农村局 | 25 | 19 | 19 | 6 | 0 | 
| 合计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 说明: 1.“申请数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关收到当事人许可申请的数量。 2.“受理数量”、“许可的数量”、“不予许可的数量”、“撤销许可的数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关作出受理决定、许可决定、不予许可决定的数量,以及撤销许可决定的数量。 3.准予变更、延续和不予变更、延续的数量,分别计入“许可的数量”、“不予许可的数量”。 | ||||||||
(三)2021年度行政处罚实施情况统计表
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政处罚实施数量(件) | 罚没金额 (万元) | 备注 | ||||||||
| 警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、执照 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合计 (件) | |||||
| 1 | 91510802MA6378EU5A | 广元市利豪兽药有限责任公司 | 
 | √ | √ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.1092 | 司经营劣质兽药 | 
| 2 | 92510802MA6A3LDU9P | 广元市利州区宠逸堂宠物医院 | 
 | √ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.0 | 
 | 
| 3 | 91510802MA64U1Y27 | 广元市徐二牧业有限 公司 | 
 | √ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.3 | 
 | 
| 4 | 915108020521645177 | 广元市一达兽药经营部 | 
 | √ | √ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.3047 | 
 | 
| 5 | 91510802MA62575X89 | 广元市吴青兽药有限 公司 | 
 | √ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.014 | 
 | 
| 6 | 92510802MA6851X991 | 广元市利州区怀恩动物诊所 | 
 | √ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3.0 | 
 | 
| 7 | 92510802MA67D4GD4W | 广元市利州区毛毛牛的宠物医院 | 
 | √ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3.0 | 
 | 
| 8 | 92510802MA64HG3T1Y | 广元市好主人动物诊所 | 
 | √ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3.0 | 
 | 
| 9 | 
 | 岳冬林 | 
 | √ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.24 | 
 | 
| 10 | 
 | 王翠菊 | 
 | √ | √ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.2008 | 
 | 
| 11 | 
 | 张宪勇 | 
 | √ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.2 | 
 | 
| 12 | 
 | 王丽华 | 
 | √ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.22 | 
 | 
| 13 | 
 | 付洪海 | 
 | √ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.2277 | 
 | 
| 14 | 
 | 王小军 | 
 | √ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.36 | 
 | 
| 15 | 
 | 郝国利 | 
 | √ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3.17115 | 
 | 
| 16 | 
 | 杨光乾 | 
 | √ | √ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.215 | 
 | 
| 17 | 
 | 蒋德义 | 
 | √ | √ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.254 | 
 | 
| 18 | 
 | 李永斌、 尚明岗 | 
 | √ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.45 | 
 | 
| 19 | 
 | 陆小丽 | 
 | √ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.2 | 
 | 
| 20 | 
 | 寇德坤 | 
 | √ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.25 | 
 | 
| 21 | 
 | 陆小丽 | 
 | √ | √ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.316 | 
 | 
| 22 | 
 | 刘乔永 | 
 | √ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.4680 | 
 | 
| 23 | 
 | 李志军 | 
 | √ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.3299 | 
 | 
| 合计 | 
 | 23 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 17.83 | 
 | ||
(四)2021年度本机关行政执法数据总体情况
| 序号 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 单位全称 | 行政检查次数 | 
| 1 | 11510701MB16279999 | 11510701MB16279999 | 广元市利州区农业农村局 | 459 | 
| 合计 | 459 | |||
| 说明: 行政检查次数的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间开展行政检查的次数。检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查1次。无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,检查后作出行政处罚等其他行政执法行为的,均不计为检查次数。 | ||||
十、广元市利州区农业农村局实行行政执法“三项制度”方案
按照《广元市利州区农业行政执法公示制度实施细则》《广元市利州区农业行政执法全过程记录制度实施细则》《广元市利州区农业重大行政执法决定法制审核制度》执行。
 
                    
                         
	                 
                    