技术支持:中国电信广元分公司 网站维护:广元市电子政务外网运营中心 川公网安备号 51080202000001号 联系电话:0839-2398127
政府网站标识码5108020014 蜀ICP备08108490号-1
 
                    附件1:利州区2022年度医疗机构不良执业行为记分登记表
| 序号 | 机构名称 | 主要不良执业行为 | 记分时间 | 当次 记分 | 年度累计记分 | 
| 1 | 利州区中医 医院 | 未按照规定填写处方及门诊日志病历资料 | 2022.7.4 | 2 | 2 | 
| 2 | 金洞乡卫生院 | 未严格落实医疗质量管理和医疗技术管理制度 | 2022.3.7 | 4 | 6 | 
| 未取得放射诊疗许可擅自开展放射诊疗活动 | 2022.9.7 | 2 | |||
| 3 | 荣山镇卫生院 | 医疗废物未按照类别放置于专用容器或包装物 | 2022.4.20 | 2 | 4 | 
| 4 | 广元东晨医院 | 医疗污水粪大肠菌群数检测结果不符合《医疗机构污染排放标准》规定 | 2022.12.13 | 2 | 2 | 
| 5 | 东坝街道社区卫生服务中心 | 医疗污水粪大肠菌群数检测结果不符合《医疗机构污染排放标准》规定 | 2022.12.13 | 2 | 2 | 
| 6 | 广元宝轮二医院 | 使用未取得处方权执业助理医师独立从事诊疗活动 | 2022.6.29 | 2 | 2 | 
| 7 | 广元湘康医院 | 一级预检分诊未按规定要求及时更换消毒液 | 2022.6.29 | 2 | 2 | 
| 8 | 广元利州雪峰医院 | 未按相关临床技术操作规范健全内部医疗质量管理制度 | 2022.1.10 | 4 | 4 | 
| 9 | 东坝翠屏社区卫生服务站 | 未严格落实传染病预防、控制措施 | 2022.8.11 | 2 | 2 | 
| 10 | 石马坝社区卫生服务站 | 未按照规定填写处方及门诊日志病历资料 | 2022.5.18 | 4 | 4 | 
| 11 | 王方璟诊所 | 未按照规定填写处方及门诊日志病历资料 | 2022.1.21 | 4 | 6 | 
| 未严格落实传染病预防、控制措施 | 2022.4.30 | 2 | |||
| 12 | 何良中医(综合)诊所 | 未严格执行新冠肺炎疫情防控规定接诊感冒咳嗽患者等 | 2022.1.11 | 4 | 8 | 
| 13 | 徐俊中西医结合诊所 | 未严格落实传染病预防、控制措施等 | 2022.3.21 | 4 | 6 | 
| 未严格落实传染病预防、控制措施 | 2022.9.8 | 2 | |||
| 14 | 杨朝鼎中医诊所 | 未严格落实传染病预防、控制措施 | 2022.5.18 | 4 | 4 | 
| 15 | 康荣昌中西医结合诊所 | 使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作 | 2022.9.16 | 4 | 4 | 
| 16 | 李氏堂中医诊所有限公司 | 未将医疗废物按照类分置于专用包装物或容器 | 2022.5.10 | 4 | 4 | 
| 17 | 冯登春诊所 | 未按规定填写处方、临时医嘱单等门诊病历资料 | 2022.5.12 | 4 | 4 | 
| 18 | 吴中华中医(综合)诊所 | 未严格落实传染病预防、控制措施 | 2022.8.5 | 2 | 2 | 
| 19 | 韦建华中医(综合)诊所 | 未严格落实传染病预防、控制措施 | 2022.8.11 | 2 | 2 | 
| 20 | 欧才俊中医(综合)诊所 | 未将医疗废物按照类分置于专用包装物或容器 | 2022.1.24 | 4 | 4 | 
| 21 | 曹春中医(综合)诊所 | 未按规定填写处方、临时医嘱单等门诊病历资料 | 2022.5.25 | 4 | 4 | 
| 22 | 王畯生中医(综合)诊所 | 未将医疗废物按照类分置于专用包装物或容器 | 2022.4.25 | 2 | 2 | 
| 23 | 四川省佳旺大药房连锁有限公司仁福店中医诊所 | 使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作 | 2022.6.29 | 2 | 2 | 
| 24 | 鲁文学中医(综合)诊所 | 未严格落实预检分诊制度等疫情防控措施 | 2022.3.1 | 2 | 6 | 
| 使用未取得限制使用级抗菌药物 | 2022.5.8 | 4 | |||
| 25 | 茗汇悦美医疗美容诊所 | 未按规定填写处方、临时医嘱单等门诊病历资料 | 2022.3.2 | 2 | 2 | 
| 26 | 李果口腔诊所 | 未取得放射诊疗许可擅自开展放射诊疗活动 | 2022.4.12 | 4 | 4 | 
| 27 | 广元市益康中医诊疗服务有限公司 | 未严格落实预检分诊制度等疫情防控措施 | 2022.8.8 | 2 | 2 | 
| 28 | 齐康中医诊所 | 使用未取得处方权医师为患者开具处方执业活动 | 2022.11.2 | 4 | 4 | 
附件2:利州区2022年度医务人员不良执业行为记分登记表
| 序号 | 姓名 | 服务机构 | 主要不良 执业行为 | 记分 时间 | 当次 记分 | 年度累计记分 | 
| 1 | 王世明 | 何良中医(综合)诊所 | 未遵守法律法规和技术操作规范填写病历资料 | 2022.1.11 | 20 | 20 | 
| 2 | 徐 俊 | 徐俊中西医结合诊所 | 未遵守法律法规和技术操作规范填写病历资料 | 2022.3.21 | 20 | 20 | 
| 3 | 王方璟 | 王方璟诊所 | 未遵守法律法规和技术操作规范填写病历资料 | 2022.1.21 | 20 | 20 | 
| 4 | 唐克贵 | 广元利州雪峰医院 | 未严格落实预检分诊制度等疫情防控措施 | 2022.1.10 | 10 | 10 | 
| 5 | 赵永弟 | 广元利州雪峰医院 | 未严格落实预检分诊制度等疫情防控措施 | 2022.1.10 | 10 | 10 | 
| 6 | 鲁文学 | 鲁文学中医(综合)诊所 | 未严格落实传染病预防、控制措施 | 2022.3.1 | 10 | 10 | 
 
                    
                         
	                 
                    