政府信息公开

广元市利州区民政局2024年3月社会救助资金发放汇总表

发布机构:区民政局 发布时间: 2024-04-28 09:59 字体: [ ]
乡镇(街道) 城乡低保 特困供养 临时救助 残疾人两项补贴
城市 农村 城市 农村 困残生活补贴 一级重残护理补贴 二级重残护理补贴 三、四级精神智力护理补贴
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
东坝街道 1759 622182 17 6253 138 132756 0 0 48 65000 310 31000 139 15290 263 21040 200 10000
嘉陵街道 4545 1575566 815 222514 77 74074 23 17822 27 27000 591 59100 131 14410 293 23440 256 12800
雪峰街道 506 175187 154 46017 4 3848 1 693 17 17000 100 10000 38 4180 71 5680 46 2300
河西街道 1075 298465 783 159281 7 6734 6 4158 7 5000 248 24800 57 6270 112 8960 106 5300
上西街道 560 182190 179 46750 1 962 3 2886 3 2500 129 12900 38 4180 66 5280 52 2600
南河街道 1064 344860 36 10307 8 7696 2 1655 10 18000 190 19000 60 6600 106 8480 71 3550
万缘街道 79 33281 152 39781 0 0 3 2617 21 23000 66 6600 30 3300 40 3200 39 1950
荣山镇 97 36188 2229 521595 3 2886 57 43536 21 17500 463 46300 87 9570 167 13360 124 6200
大石镇 29 10849 553 158089 2 1924 17 13395 18 10800 116 11600 63 6930 107 8560 58 2900
宝轮镇 5002 603579 960 251584 12 11544 45 34413 10 8000 395 39500 160 17600 344 27520 138 6900
三堆镇 5462 489391 1931 460962 7 6734 48 38106 62 37500 359 35900 77 8470 132 10560 74 3700
白朝乡 0 0 372 108806 0 0 25 19208 0 0 45 4500 19 2090 29 2320 10 500
金洞乡 736 67603 1326 308924 0 0 25 20015 29 22500 169 16900 31 3410 65 5200 32 1600
龙潭乡 31 13011 1695 369436 0 0 20 14936 96 36000 217 21700 56 6160 88 7040 61 3050
合计 20945 4452352 11202 2710299 259 249158 275 213440 369 289800 3398 339800 986 108460 1883 150640 1267 63350
Copyright 2013 www.lzq.gov.cn All Rights Reserved 主办单位:广元市利州区人民政府办公室 部分图片提供:赵辉
技术支持:中国电信广元分公司 网站维护:广元市电子政务外网运营中心 川公网安备号 51080202000001号 联系电话:0839-2398127
政府网站标识码5108020014 蜀ICP备08108490号-1