技术支持:中国电信广元分公司 网站维护:广元市电子政务外网运营中心 川公网安备号 51080202000001号 联系电话:0839-2398127
政府网站标识码5108020014 蜀ICP备08108490号-1
 
                    一、广元市利州区林业局行政执法主体
二、广元市利州区林业局行政执法人员清单(随机抽查事项检查人员名录库)
三、广元市利州区林业局行政执法权力、责任清单
四、广元市利州区林业局重大行政执法审核目录清单
五、广元市利州区林业局行政执法(监督信息)救济渠道、行政执法责任制
六、广元市利州区林业局行政执法自由裁量标准
七、广元市利州区林业局随机抽查事项清单、市场主体库(检查对象名录库)、2024年抽查计划
八、广元市利州区林业局行政执法文书样式、行政执法案卷评查制度
九、广元市利州区林业局上年度双随机抽查结果、行政许可和处罚决定、上年度本机关行政执法数据总体情况
十、广元市利州区林业局实行行政执法“三项制度”方案
十一、广元市利州区林业局分类检查事项目录和不予、免于、从轻、减轻从重行政处罚清单
十二、广元市利州区林业局行政执法事项目录清单
一、广元市利州区林业局行政执法主体
(一)行政执法主体信息
行政执法主体:广元市利州区林业局
行政执法主体类别:法定行政执法机关
行政执法主体地址:四川省广元市利州区东坝街道栖凤路171号
行政执法主体邮编:628017
行政执法主体电话:0839-3612566
行政执法主体传真:0839-3612966
(二)行政执法依据
| 序号 | 类别 | 名称 | 制定机关 | 生效/修订时间 | 
| 1 | 法律 | 中华人民共和国森林法 | 全国人大常委会 | 2020年07月01日 | 
| 2 | 法律 | 中华人民共和国野生动物保护法 | 全国人大常委会 | 2017年01月01日 | 
| 3 | 法律 | 中华人民共和国种子法 | 全国人大常委会 | 2016年01月01日 | 
| 4 | 法律 | 中华人民共和国草原法 | 全国人大常委会 | 2013年06月29日 | 
| 5 | 法律 | 中华人民共和国防沙治沙法 | 全国人大常委会 | 2018年10月26日 | 
| 6 | 行政法规 | 中华人民共和国森林法实施条例 | 国务院 | 2018年03月19日 | 
| 7 | 行政法规 | 森林病虫害防治条例 | 国务院 | 1989年12月18日 | 
| 8 | 行政法规 | 森林防火条例 | 国务院 | 2009年01月01日 | 
| 9 | 行政法规 | 植物检疫条例 | 国务院 | 1992年05月13日 | 
| 10 | 部门规章 | 林业行政处罚程序规定 | 原林业部 | 1996年10月01日 | 
| 11 | 地方性法规 | 四川省森林防火条例 | 四川省人大常委会 | 2014年01月01日 | 
| 12 | 地方性法规 | 四川省古树名木保护条例 | 四川省人大常委会 | 2020年01月01日 | 
(三)行政执法机构设置(2个)
1.广元市利州区林业综合行政执法大队
主要职责:牵头普法宣传工作;承担林业有关规章的起草和执法监督工作。负责林业行政综合执法体系建设;组织协调、督促指导林业依法行政工作及业务报表统计、上报等工作。受理林业行政综合执法的信访、投诉、举报及处理工作。负责受理和查处森林资源、野生动植物保护、自然保护区与湿地及森林公园、林木种苗、森林检疫、防沙治沙与血吸虫及退耕还林、风景名胜与自然遗产、木材运输等方面的行政案件。负责行政应诉、行政复议、规范性文件合法性审查及备案。负责林业行政执法人员的业务培训工作。负责处理林业行政执法争议,依法纠正违法、不当林业行政执法行为。负责重大复杂案件、跨行政区域案件和上级及有关部门移交案件的查处协调等工作。
大队长:梁宝月 副大队长:赖青
联系电话:0839-3612199
2.广元市利州区森林病虫检疫站
主要职责:依法对森林植物及其产品进行检疫执法;负责全区林业有害生物防治行政管理及业务管理;全区林业有害生物预测预报行政管理及业务管理;组织、指导全区林业有害生物监测调查,发布林业有害生物趋势预报;全区林业有害生物防治工作技术指导与培训;组织实施全区检疫对象及补充检疫对象的调查;协调处理突发性林业有害生物的除治和应急物资的贮备;做好新农药、新器械、新技术的推广;组织全区监测预警体系,检疫御灾体系、防治减灾体系、应急反应体系和防治法规体系建设,举办基层业务培训班,提高全区森防队伍的素质和水平;负责全区陆生野生动物疫源疫病监测防控工作。
站 长:陈晓清
联系电话:0839-3288681
二、广元市利州区林业局行政执法人员清单(随机抽查事项检查人员名录库)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证件编号 | 执法类别 | 执法区域 | 
| 1 | 何艳萍 | 女 | 23070554021 | 林业和草原 | 利州区、广元经济技术开发区 | 
| 2 | 陈晓清 | 男 | 23070554023 | 林业和草原 | 利州区、广元经济技术开发区 | 
| 3 | 杨俊生 | 男 | 23070554024 | 林业和草原 | 利州区、广元经济技术开发区 | 
| 4 | 李 刚 | 男 | 23070554025 | 林业和草原 | 利州区、广元经济技术开发区 | 
| 5 | 雍 波 | 男 | 23070554026 | 林业和草原 | 利州区、广元经济技术开发区 | 
| 6 | 杨 雯 | 女 | 23070554027 | 林业和草原 | 利州区、广元经济技术开发区 | 
| 7 | 娄 军 | 男 | 23070554028 | 林业和草原 | 利州区、广元经济技术开发区 | 
| 8 | 雍 林 | 男 | 23070554029 | 林业和草原 | 利州区、广元经济技术开发区 | 
| 9 | 刘玉平 | 男 | 23070554030 | 林业和草原 | 利州区、广元经济技术开发区 | 
| 10 | 杨 杰 | 男 | 23070554031 | 林业和草原 | 利州区、广元经济技术开发区 | 
| 11 | 王新国 | 男 | 23070554032 | 林业和草原 | 利州区、广元经济技术开发区 | 
| 12 | 陈 蓉 | 女 | 23070554033 | 林业和草原 | 利州区、广元经济技术开发区 | 
| 13 | 王春明 | 男 | 23070554034 | 林业和草原 | 利州区、广元经济技术开发区 | 
| 14 | 白汶龙 | 男 | 23070554035 | 林业和草原 | 利州区、广元经济技术开发区 | 
| 15 | 赵明彦 | 男 | 23070554036 | 林业和草原 | 利州区、广元经济技术开发区 | 
| 16 | 陈礼彬 | 男 | 23070554037 | 林业和草原 | 利州区、广元经济技术开发区 | 
| 17 | 熊 军 | 男 | 23070554038 | 林业和草原 | 利州区、广元经济技术开发区 | 
| 18 | 赖 青 | 男 | 23070554039 | 林业和草原 | 利州区、广元经济技术开发区 | 
| 19 | 王普水 | 男 | 23070554040 | 林业和草原 | 利州区、广元经济技术开发区 | 
| 20 | 张宗平 | 男 | 23070554041 | 林业和草原 | 利州区、广元经济技术开发区 | 
| 21 | 陈 涛 | 男 | 23070554042 | 林业和草原 | 利州区、广元经济技术开发区 | 
| 22 | 王雪梅 | 女 | 23070554043 | 林业和草原 | 利州区、广元经济技术开发区 | 
| 23 | 王 强 | 男 | 23070554044 | 林业和草原 | 利州区、广元经济技术开发区 | 
| 24 | 王 磊 | 男 | 23070554045 | 林业和草原 | 利州区、广元经济技术开发区 | 
| 25 | 阎文举 | 男 | 23070554046 | 林业和草原 | 利州区、广元经济技术开发区 | 
| 26 | 凡 凯 | 男 | 23070554047 | 林业和草原 | 利州区、广元经济技术开发区 | 
| 27 | 余义强 | 男 | 23070554048 | 林业和草原 | 利州区、广元经济技术开发区 | 
| 28 | 邓阳川 | 男 | 23070554050 | 林业和草原 | 利州区、广元经济技术开发区 | 
| 29 | 吴红梅 | 女 | 23070554051 | 林业和草原 | 利州区、广元经济技术开发区 | 
| 30 | 刘 波 | 男 | 23070554052 | 林业和草原 | 利州区、广元经济技术开发区 | 
| 31 | 周修涛 | 男 | 23070554053 | 林业和草原 | 利州区、广元经济技术开发区 | 
| 32 | 张云德 | 男 | 23070554055 | 林业和草原 | 利州区、广元经济技术开发区 | 
| 33 | 唐 韬 | 男 | 23070554056 | 林业和草原 | 利州区、广元经济技术开发区 | 
| 34 | 杨茜宇 | 女 | 23070554057 | 林业和草原 | 利州区、广元经济技术开发区 | 
| 35 | 李军 | 男 | 23070554059 | 林业和草原 | 利州区、广元经济技术开发区 | 
备注:行政执法人员清单(随机抽查事项检查人员名录库)根据年度审验情况进行动态调整。
三、广元市利州区林业局行政执法权力、责任清单
链接:广元市利州区人民政府网→政务公开→管理公开→权责清单
1.广元市利州区林业局行政权力事项清单(2021年本)
http://www.lzq.gov.cn/news/show/20221205184443518.html
2.广元市利州区林业局行政权力责任清单(2021年本)
http://www.lzq.gov.cn/news/show/20221205184637383.html
四、广元市利州区林业局重大行政执法审核目录清单
| 序号 | 重大行政执法审核目录 | |
| 审核执法类别 | 审核执法事项 | |
| 1 | 重大行政许可 | 适用听证的 | 
| 2 | 通过招标、拍卖等方式决定的 | |
| 3 | 变更、撤回、撤销行政许可决定; | |
| 4 | 法律法规规章和规范性文件规定以及行政机关认定的其他重大行政许可事项 | |
| 5 | 重大行政处罚 | 对公民处以5000 元以上、对法人或者其他组织处以50000 元以上的罚款,或者没收同等数额以上的违法所得、 非法财物 | 
| 6 | 责令停产停业1个月以上 | |
| 7 | 吊销经营性许可证或者执照 | |
| 8 | 国家规定的其他重大行政处罚决定 | |
| 11 | 重大行政强制 | 查封经营场所使法人或者其他组织的生产经营活动、工作难以正常进行的行政强制措施 | 
| 12 | 扣押许可证或者执照使法人或者其他组织的生产经营活动、工作难以正常进行的行政强制措施 | |
| 13 | 强制拆除建筑物、构筑物的行政强制执行 | |
| 14 | 取缔、 关闭等造成法人或者其他组织的生产经营活动、工作难以正常进行的行政强制执行 | |
| 15 | 国家规定的其他重大行政强制决定 | |
| 16 | 其他重大行政执法决定 | 其他涉及国家利益、公共利益、当事人重大权益或者社会影响较大的行政执法决定 | 
五、广元市利州区林业局行政执法(监督信息)救济渠道、行政执法责任制
(一)依法享有的权利
当事人依法享有申请回避、陈述、申辩、复议、诉讼等权利,详见相应法律法规。
(二)救济途径
1、行政复议
部门:广元市林业局规划改革和政策法规科
地址:广元市利州区万缘新区米仓路8号(广元市林业局5楼)
电话:0839-3237079
2、行政诉讼
单位:广元市利州区人民法院
地址:广元市利州区利州东路1070号
(三)监督投诉举报的方式、途径
部门:广元市林业局办公室
地址:广元市利州区东坝街道栖凤路171号(广元市利州区林业局2楼)
投诉电话:0839-3612566
3、行政执法责任制
《国务院办公厅关于推行行政执法责任制的若干意见》(国办发〔2005〕37号)
《四川省人民政府办公厅关于深化行政执法责任制的实施意见》(川办发〔2005〕36号)
《四川省落实行政执法责任制全面推进依法行政考核办法》(川府法〔2005〕24号)
《四川省行政执法监督条例》
《行政机关公务员处分条例》
《事业单位工作人员处分暂行规定》
六、广元市利州区林业局行政执法自由裁量标准
(一)《四川省规范行政执法裁量权规定》(四川省人民政府令第278号)
(二)四川省林业和草原局关于印发《四川省林业和草原行政处罚裁量权实施办法》《四川省林业和草原行政处罚裁量标准(一)》的通知(川林规发﹝2023﹞1号)
(三)四川省林业和草原局关于乡镇(街道)承接县级森林草原防火行政处罚权力的通知/四川省赋予乡镇(街道)县级行使森林草原防火行政处罚裁量标准(川林防函﹝2022﹞11号)
七、广元市利州区林业局随机抽查事项清单、市场主体库(检查对象名录库)、2024年抽查计划
(一)随机抽查事项清单(共8项)
| 序号 | 抽查 类别 | 抽查事 项名称 | 抽查 主体 | 抽查依据 | 抽查内容 | 抽查 对象 | 抽查 比例 | 抽查 方式 | 备注 | 
| 1 | 对森林资源的监管 | 对使用林地、占用征收征用林地许可检查 | 局森林资源管理股 | 《中华人民共和国行政许可法》第61条、第62条;《中华人民共和国森林法》第66条、第67条;《天然林资源保护工程森林管护管理办法》第22条;《四川省林地保护管理办法》第5条 | 1.用地单位或个人是否按照原审批的面积、地点、范围和用途使用林地; 2.是否按规定足额缴纳森林植被恢复费; 3.落实异地恢复森林植被措施情况; 4.临时占用林地是否按时退还林地并恢复林业生产条件; 5.如继续使用的,是否已重新办理使用林地审批手续; 6.其他法律、法规规定的检查事项。 | 征占用林地单位和个人 | 市场主体名录库的5% | 随机 抽查 | 
 | 
| 2 | 对森林资源的监管 | 对林木采伐许可事项的检查 | 局森林资源管理股 | 《中华人民共和国行政许可法》第61条、第62条;《中华人民共和国森林法》第66条、第67条;《四川省林木采伐管理办法》(四川省人民政府令82号)第34条、第35条;《四川省天然林保护条例》第26条第2款 | 1.采伐地点、时间、品种、数量是否与许可证件核准一致; 2.采伐监管措施是否到位; 3.迹地更新是否完成; 4.其他法律、法规规定的检查事项。 | 采伐单位和个人 | 市场主体名录库的5% | 随机 抽查 | 
 | 
| 3 | 对森林资源的监管 | 对木竹材经营加工事项抽查 | 局森林资源管理股 | 《中华人民共和国行政许可法》第61条、第62条;《中华人民共和国森林法》第66条、第67条 | 1.经营(加工)场所是否符合相关规定; 2.是否规范建立木质原料收购、产品销售、来料加工台账; 3.木材原料是否合法; 4.是否安全生产; 5.是否存在非法经营(加工)行为; 6.其他法律、法规规定的检查事项。 | 木竹材经营加工单位和个人 | 市场主体名录库的20% | 随机 抽查 | 
 | 
| 4 | 对林场种苗的监管 | 对林木种子生产经营活动的监督检查 | 局产业发展股(种苗站) | 《中华人民共和国种子法》第47条、第49条、第五十条;《四川省林木种子管理条例》第39条;《四川省林木种子生产经营许可证管理办法》第32条、第33条 | 1.是否持有林木种子生产经营许可证; 2.持有及使用林木种子生产经营许可证是否合法有效; 3.开展林木种子生产经营活动的情况; 4.林木种子生产经营档案制度执行情况; 5.生产经营及使用的林木种子质量情况; 6.其他法律、法规规定的检查事项。 | 林木种子生产经营单位和个人 | 市场主体名录库的10% | 随机 抽查 | 
 | 
| 5 | 对森林草原防火的监管 | 对森林防火责任制落实及森林火灾隐患的行政检查 | 局防 火办 | 《中华人民共和国森林法》第66条、第67条;《森林防火条例》(2008年国务院令第541号)第五条、第27条、第29条;《四川省森林防火条例》第6条 | 1.森林防火责任是否落实; 2.野外火源管理是否到位; 3.森林防火扑救队伍和护林员建设是否落实; 4.森林防火宣传是否有效开展; 5.森林防火经费是否保障; 6.其他法律、法规规定的检查事项。 | 森林防火单位和个人 | 市场主体名录库的5% | 随机 抽查 | 
 | 
| 6 | 对调运应施检疫的森林植物及其产品的监管 | 对调入的植物、植物产品进行查证和复检 | 区森林病虫防治检疫站 | 《植物检疫条例》第3条;《植物检疫条例实施细则》第2条第2款;《四川省植物检疫条例》第2条 | 1.应施检疫的森林植物及其产品是否携带森林植物检疫对象和其它危险性林业有害生物; 2.外地调入的是否持有调出地办理的《森林植物检疫证书》、本地生产和经营的森林植物及其产品是否办理《产地检疫合格证》; 3.其他法律、法规规定的检查事项。 | 应施检疫的森林植物及其产品单位和个人 | 市场主体名录库的5% | 随机 抽查 | 
 | 
| 7 | 对收购无证猎捕的野生动物的监管 | 对收购无证猎捕的野生动物的行政检查 | 区野生动植物保护管理站 | 《中华人民共和国野生动物保护法》第7条、第34条;《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》第3条、第5条、第14条、第27条;《四川省<中华人民共和国野生动物保护法>实施办法》第7条 | 1.是否持有野生动物经营利用许可证件: 2.持有及使用的野生动物经营利用许可证件是否合法有效: 3.是否按照批准的种类、数量、地点、范围和用途进行经营利用: 4.是否有野生动物及其制品的检疫证明; 5.是否建立经营利用野生动物及其制品的台账(包括且不限于种类、数量、销售额、库存等); 6.其他法律、法规规定的检查事项。 | 野生动物经营利用单位和个人 | 市场主体名录库的5% | 随机 抽查 | 
 | 
| 8 | 对未取得人工繁育许可证或超越人工繁育许可证规定范围人工繁育野生动物的监管 | 对未取得人工繁育许可证或超越人工繁育许可证规定范围人工繁育野生动物的行政检查 | 区野生动植物保护管理站 | 《中华人民共和国野生动物保护法》第7条、第14条、第34条;《国家重点保护野生动物驯养繁殖许可证管理办法》第11条;《四川省<中华人民共和国野生动物保护法>实施办法》第7条、第16条、第17条 | 1.是否持有野生动物驯养繁殖许可证件; 2.持有及使用野生动物驯养繁殖许可证件是否合法有效; 3.是否按照批准的种类、数量、地点、范围和用途进行驯养繁殖; 4.驯养繁殖场所及圈舍建设是否安全合理(包括且不限于场所选择是否符合法律法规规定,野生动物是否有必要的活动空间和生息繁行、卫生条件,圈舍防逃逸设施是否健全等); 5.是否有相应的野生动物救治及饲养的技术和能力; 6.养殖户是否建立野生动物驯养繁殖情况的台账(包括且不限于引种、繁殖、销售、存栏量的情况); 7.其他法律、法规规定的检查事项。 | 野生动物驯养繁殖单位和个人 | 市场主体名录库的5% | 随机 抽查 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
(二)2024年随机抽查计划
| 序号 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查具体内容 | 检查对象 | 抽查比例及数量 | 随机选派执法人员范围及方式 | 抽查时间 | 责任 部门 | 
| 1 | 对森林资源的监管 | 对使用林地、占用征收征用林地许可检查 | 1.用地单位或个人是否按照原审批的面积、地点、范围和用途使用林地; 2.是否按规定足额缴纳森林植被恢复费; 3.落实异地恢复森林植被措施情况; 4.临时占用林地是否按时退还林地并恢复林业生产条件; 5.如继续使用的,是否已重新办理使用林地审批手续; 6.其他法律、法规规定的检查事项。 | 征占用林地单位和个人 | 市场主体名录库的5% | 执法检查人员名录库随机抽取2名以上检查人员 | 2次,即6月和11月各1次,具体抽查时间可根据工作实际进行调整 | 局森 林资 源管 理股 | 
| 2 | 对森林资源的监管 | 对林木采伐许可事项的检查 | 1.采伐地点、时间、品种、数量是否与许可证件核准一致; 2.采伐监管措施是否到位; 3.迹地更新是否完成; 4.其他法律、法规规定的检查事项。 | 采伐单位和个人 | 市场主体名录库的5% | 执法检查人员名录库随机抽取2名以上检查人员 | 2次,即6月和11月各1次,具体抽查时间可根据工作实际进行调整 | 局森 林资 源管 理股 | 
| 3 | 对森林资源的监管 | 对木竹材经营加工事项抽查 | 1.经营(加工)场所是否符合相关规定; 2.是否规范建立木质原料收购、产品销售、来料加工台账; 3.木材原料是否合法; 4.是否安全生产; 5.是否存在非法经营(加工)行为; 6.其他法律、法规规定的检查事项。 | 木竹材经营加工单位和个人 | 市场主体名录库的20% | 执法检查人员名录库随机抽取2名以上检查人员 | 2次,即6月和11月各1次,具体抽查时间可根据工作实际进行调整 | 局森 林资 源管 理股 | 
| 4 | 对林场种苗的监管 | 对林木种子生产经营活动的监督检查 | 1.是否持有林木种子生产经营许可证; 2.持有及使用林木种子生产经营许可证是否合法有效; 3.开展林木种子生产经营活动的情况; 4.林木种子生产经营档案制度执行情况; 5.生产经营及使用的林木种子质量情况; 6.其他法律、法规规定的检查事项。 | 林木种子生产经营单位和个人 | 市场主体名录库的10% | 执法检查人员名录库随机抽取2名以上检查人员 | 2次,即6月和11月各1次,具体抽查时间可根据工作实际进行调整 | 局产业发展股(种苗站) | 
| 5 | 对森林草原防火的监管 | 对森林防火责任制落实及森林火灾隐患的行政检查 | 1.森林防火责任是否落实; 2.野外火源管理是否到位; 3.森林防火扑救队伍和护林员建设是否落实; 4.森林防火宣传是否有效开展; 5.森林防火经费是否保障; 6.其他法律、法规规定的检查事项。 | 森林防火单位和个人 | 市场主体名录库的5% | 执法检查人员名录库随机抽取2名以上检查人员 | 2次,即6月和11月各1次,具体抽查时间可根据工作实际进行调整 | 局防 火办 | 
| 6 | 对调运应施检疫的森林植物及其产品的监管 | 对调入的植物、植物产品进行查证和复检 | 1.应施检疫的森林植物及其产品是否携带森林植物检疫对象和其它危险性林业有害生物; 2.外地调入的是否持有调出地办理的《森林植物检疫证书》、本地生产和经营的森林植物及其产品是否办理《产地检疫合格证》; 3.其他法律、法规规定的检查事项。 | 应施检疫的森林植物及其产品单位和个人 | 市场主体名录库的5% | 执法检查人员名录库随机抽取2名以上检查人员 | 2次,即6月和11月各1次,具体抽查时间可根据工作实际进行调整 | 区森林病虫防治检疫站 | 
| 7 | 对收购无证猎捕的野生动物的监管 | 对收购无证猎捕的野生动物的行政检查 | 1.是否持有野生动物经营利用许可证件: 2.持有及使用的野生动物经营利用许可证件是否合法有效: 3.是否按照批准的种类、数量、地点、范围和用途进行经营利用: 4.是否有野生动物及其制品的检疫证明; 5.是否建立经营利用野生动物及其制品的台账(包括且不限于种类、数量、销售额、库存等); 6.其他法律、法规规定的检查事项。 | 野生动物经营利用单位和个人 | 市场主体名录库的5% | 执法检查人员名录库随机抽取2名以上检查人员 | 2次,即6月和11月各1次,具体抽查时间可根据工作实际进行调整 | 区野生动植物保护管理站 | 
| 7 | 对未取得人工繁育许可证或超越人工繁育许可证规定范围人工繁育野生动物的监管 | 对未取得人工繁育许可证或超越人工繁育许可证规定范围人工繁育野生动物的行政检查 | 1.是否持有野生动物驯养繁殖许可证件; 2.持有及使用野生动物驯养繁殖许可证件是否合法有效; 3.是否按照批准的种类、数量、地点、范围和用途进行驯养繁殖; 4.驯养繁殖场所及圈舍建设是否安全合理(包括且不限于场所选择是否符合法律法规规定,野生动物是否有必要的活动空间和生息繁行、卫生条件,圈舍防逃逸设施是否健全等); 5.是否有相应的野生动物救治及饲养的技术和能力; 6.养殖户是否建立野生动物驯养繁殖情况的台账(包括且不限于引种、繁殖、销售、存栏量的情况); 7.其他法律、法规规定的检查事项。 | 野生动物驯养繁殖单位和个人 | 市场主体名录库的5% | 执法检查人员名录库随机抽取2名以上检查人员 | 2次,即6月和11月各1次,具体抽查时间可根据工作实际进行调整 | 区野生动植物保护管理站 | 
(三)市场主体名录库
链接:四川省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管平台
地址:https://59.225.206.64:8090/#/pub/index
八、广元市利州区林业局行政执法文书样式、行政执法案卷评查制度
(一)林木采伐证、植物检疫证、林木种子生产经营许可证、林地征占用批准书等省林草局统一的行政许可文书样式。
(二)国家林业和草原局关于印发林业行政处罚文书制作填写规范的通知(林策发〔2014〕38号)
(三)国家林业和草原局关于印发《林业行政处罚案卷评查标准》的通知(林策发〔2007〕123号)
(五)四川省林业厅关于印发《四川省林业行政许可案卷评查标准》的通知 (川林函〔2010〕409号)
(六) 广元市人民政府法制办公室关于印发《广元市行政处罚案卷评查标准》《广元市行政处罚案卷评查评分细则》《广元市行政许可案卷评查标准》的通知(广府法发〔2018〕16号 )
九、广元市利州区林业局上年度双随机抽查结果、行政许可和处罚决定、上年度本机关行政执法数据总体情况
(一)2023年度本机关行政执法数据总体情况
链接:广元市利州区人民政府网→政务公开→重大信息公开→执法监督
https://www.lzq.gov.cn/news/show/20240130090842818.html
(二)2023年度行政许可和行政处罚决定公示
链接:信用中国(四川广元)→信息公示
https://credit.cngy.gov.cn/toXygs.do
链接二:广元市利州区人民政府网→政务公开→重大信息公开→执法监督
https://www.lzq.gov.cn/news/show/20230717113113462.html
(三)2023年度双随机抽查结果公示
链接:广元市利州区人民政府网→政务公开→重大信息公开→执法监督
https://www.lzq.gov.cn/news/show/20230907144625102.html
十、广元市利州区林业局实行行政执法“三项制度”方案
执行广元市利州区人民政府办公室关于印发《全面落实行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施办法》的通知(广利府办发[2019]34号)
十一、广元市利州区林业局分类检查事项目录和不予、免于、从轻、减轻、从重行政处罚清单
(一)广元市利州区林业局分类检查事项目录
| 序号 | 检查事项名 称 | 检查事项划分 | 对象划分 | 监管方式 | ||
| 1 | 对森林资源的保护、修复、利用、更新等进行监督检查 | 一般检查事项 | 木材经营加工企业原料来源 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚,或未被监管部门移交的 | “双随机、一公开” | 
| 重点检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | ||||
| 一般检查事项 | 对森林资源的保护、修复、利用、更新等进行监督检查 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚,或未被监管部门移交的 | 日常监管 | ||
| 重点检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | ||||
| 重点检查事项 | 对自然保护地的保护、利用等进行监督检查 | 一般检查对象 | 森林公园 | 定向检查 | ||
| 重点检查对象 | 湿地公园、风景名胜区 | 定向检查 | ||||
| 2 | 对草原法律、法规执行情况的监督检查 | 一般检查事项 | 对草原法律、法规执行情况的监督检查 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚,或未被监管部门移交的 | 日常监管 | 
| 重点检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | ||||
| 重点检查事项 | 无 | 一般检查对象 | —— | —— | ||
| 重点检查对象 | —— | —— | ||||
| 
 | 对在集贸市场以外经营野生动物或者其产品进行监督管理 | 一般检查事项 | 对科学研究、人工繁育、公众展示展演等利用野生动物及其制品的活动进行规范和监督管理 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚,或未被监管部门移交的 | 日常监管 | 
| 一般检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | ||||
| 一般检查事项 | 对在集贸市场以外经营野生动物或者其产品进行监督管理和检查 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚,或未被监管部门移交的 | 日常监管 | ||
| 重点检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | ||||
| 重点检查事项 | 无 | 一般检查对象 | —— | —— | ||
| 重点检查对象 | —— | —— | ||||
| 
 | 森林防火检查 | 一般检查事项 | 对森林防火区内有关单位的森林防火组织建设、森林防火责任制落实、森林防火设施建设等情况进行检查 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚,或未被监管部门移交的 | 日常监管 | 
| 重点检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | ||||
| 重点检查事项 | 无 | 一般检查对象 | —— | —— | ||
| 重点检查对象 | —— | —— | ||||
| 5 | 对草原防火的安全检查 | 一般检查事项 | 对进入草原、存在火灾隐患的车辆以及可能引发草原火灾的野外作业活动进行草原防火安全检查 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚,或未被监管部门移交的 | 日常监管 | 
| 重点检查对象 | —— | —— | ||||
| 重点检查事项 | 无 | 一般检查对象 | —— | —— | ||
| 重点检查对象 | —— | —— | ||||
| 6 | 对林木种子质量的监督检查、抽查 | 一般检查事项 | 林木种子质量监管检查 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚,或未被监管部门移交的 | 日常监管 | 
| 重点检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | ||||
| 重点检查事项 | 无 | 一般检查对象 | —— | —— | ||
| 重点检查对象 | —— | —— | ||||
| 7 | 对林木种子生产经营活动的监督检查 | 一般检查事项 | 林木种子生产经营活动监管 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚,或未被监管部门移交的 | “双随机、一公开” | 
| 重点检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | ||||
| 重点检查事项 | 无 | 一般检查对象 | —— | —— | ||
| 重点检查对象 | —— | —— | ||||
| 8 | 对引种林业种子苗木开展林业有害生物发生情况检疫监管检查 | 一般检查事项 | 对从国外引进种子、苗木开展林业有害生物发生情况检疫监管检查 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚,或未被监管部门移交的 | 日常监管 | 
| 重点检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | ||||
| 重点检查事项 | 无 | 一般检查对象 | —— | —— | ||
| 重点检查对象 | —— | —— | ||||
| 9 | 对调入的植物、植物产品进行查证和复检 | 一般检查事项 | 对调入的植物、植物产品进行查证和复检开展检查 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚,或未被监管部门移交的 | 日常监管 | 
| 重点检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | ||||
| 重点检查事项 | 对调入的松木及其制品进行查证和复检开展检查 | 一般检查对象 | —— | —— | ||
| 重点检查对象 | 松木加工企业 | 定向检查 | ||||
| 10 | 对古树名木保护工作的检查 | 一般检查事项 | 对古树名木保护工作情况进行检查 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚,或未被监管部门移交的 | 日常监管 | 
| 重点检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | ||||
| 重点检查事项 | 无 | 一般检查对象 | —— | —— | ||
| 重点检查对象 | —— | —— | ||||
(二)广元市利州区林业局不予处罚和免予处罚清单
| 序号 | 不予和免予处罚的情形 | 法律依据 | 
| 1 | 不满14周岁的未成年人有违法行为的 | 《中华人民共和国行政处罚法》《四川省林业和草原行政处罚裁量权实施办法》(川林规发〔2023〕1号) | 
| 2 | 精神病人、智力残疾人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的 | |
| 3 | 初次违法且危害后果轻微并及时改正的 | |
| 4 | 违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的 | |
