类别 | 农村 | 城市 | 总人数 | 标准(元/月) | 合计(元) |
人数 | 人数 | ||||
荣山镇敬老院 | 15 | 3 | 18 | 884 | 15912 |
三堆镇敬老院 | 28 | 135 | 163 | 884 | 144092 |
区社会福利院 | 31 | 27 | 58 | 884 | 51272 |
区中心敬老院 | 11 | 1 | 12 | 884 | 10608 |
合计 | 85 | 166 | 251 | 884 | 221884 |
大写:贰拾贰万壹仟捌佰捌拾肆元整 |
类别 | 农村 | 城市 | 总人数 | 标准(元/月) | 合计(元) |
人数 | 人数 | ||||
荣山镇敬老院 | 15 | 3 | 18 | 884 | 15912 |
三堆镇敬老院 | 28 | 135 | 163 | 884 | 144092 |
区社会福利院 | 31 | 27 | 58 | 884 | 51272 |
区中心敬老院 | 11 | 1 | 12 | 884 | 10608 |
合计 | 85 | 166 | 251 | 884 | 221884 |
大写:贰拾贰万壹仟捌佰捌拾肆元整 |