| 乡镇(街道) | 发放人数(人) | 发放金额(元) |
| 东坝街道 | 2627 | 85200.00 |
| 嘉陵街道 | 2011 | 71900.00 |
| 雪峰街道 | 509 | 16000.00 |
| 河西街道 | 735 | 23225.00 |
| 上西街道 | 395 | 12475.00 |
| 南河街道 | 585 | 18850.00 |
| 万缘街道 | 181 | 5775.00 |
| 荣山镇 | 842 | 26375.00 |
| 大石镇 | 419 | 12500.00 |
| 宝轮镇 | 2006 | 64750.00 |
| 三堆镇 | 467 | 13750.00 |
| 白朝乡 | 148 | 4475.00 |
| 金洞乡 | 192 | 5550.00 |
| 龙潭乡 | 333 | 9800.00 |
| 合计 | 11450 | 370625.00 |
