基本公共卫生服务补助资金转移支付区域(项目)绩效目标自评表 | |||||||
(2023年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 基本公共卫生服务补助资金 | ||||||
中央主管部门 | 国家卫生健康委 | ||||||
地方主管部门 | 广元市利州区卫生健康局 | 资金使用单位 | 基层医疗卫生机构 | ||||
资金投入情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | ||||
年度资金总额: | 50160000 | 48914540 | 97.52% | ||||
其中:中央财政资金 | 40128000 | 39929540 | 99.51% | ||||
地方资金 | 10032000 | 8985000 | 89.56% | ||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | ||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 | 无 | |||||
下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达 | 无 | |||||
拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | 无 | |||||
使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 | 无 | |||||
执行准确性 |
按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题 |
无 | |||||
预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价 | 无 | |||||
支出责任履行情况 |
对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支 出责任 |
无 | |||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
免费向辖区62.5万城乡居民提供基本公共卫生服务 | 全面完成年度既定目标任务。 | ||||||
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 95% | 无 | ||
7岁以下儿童健康管理率 | ≥85% | 93.19% | 无 | ||||
0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90% | 94.39% | 无 | ||||
孕产妇系统管理率 | ≥90% | 97.28% | 无 | ||||
高血压患者管理人数 | 4.2672万人 | 39718 | 无 | ||||
2型糖尿病患者管理人数 | 1.3290万人 | 14330 | 无 | ||||
肺结核患者管理率 | ≥90% | 100% | 无 | ||||
社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80% | 96.50% | 无 | ||||
儿童中医药健康管理率 | ≥77% | 94.53% | 无 | ||||
老年人中医药健康管理率 | ≥70% | 80.15% | 无 | ||||
失能老年人健康服务率 | 100% | 100.00% | 无 | ||||
卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率 | ≥90% | 100% | 无 | ||||
65岁及以上失能老年人健康服务目标任务完成率 | 100% | 100% | 无 | ||||
免费孕前优生项目目标人群覆盖率 | ≥80% | 100.08% | 无 | ||||
农村妇女“两癌”筛查任务完成率 | 100% | 109.11% | 无 | ||||
宫颈癌、乳腺癌筛查任务 | 目标数2810人 | 完成数3076人 | 无 | ||||
项目地区新生儿两种遗传代谢病(PKU和CH)筛查率 | ≥95% | 99.28% | 无 | ||||
项目地区新生儿听力筛查率 | ≥85% | 97.25% | 无 | ||||
质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥62% | 81.04% | 无 | |||
高血压患者基层规范管理服务率 | ≥62% | 77.22% | 无 | ||||
2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥62% | 77.82% | 无 | ||||
65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥62% | 51.73% | 无 | ||||
传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 100.00% | 无 | ||||
国家、省级卫生应急队伍培训演练合格率 | 100% | 100% | 无 | ||||
康复站(点)运行率 | ≥90% | 100% | 无 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤1年 | ≤1年 | 无 | |||
效 益 指 标 |
社会效益 指标 |
城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | 无 | ||
居民健康素养水平 | 不断提高 | 不断提高 | 无 | ||||
可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | 无 | |||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
基本公共卫生服务对象满意度 | 较上年提高 | 较上年提高 | 无 | ||
说明 | 无 | ||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |