| 乡镇(街道) | 发放人数(人) | 发放金额(元) |
| 东坝街道 | 2646 | 85575.00 |
| 嘉陵街道 | 2035 | 73400.00 |
| 雪峰街道 | 513 | 16250.00 |
| 河西街道 | 744 | 23875.00 |
| 上西街道 | 395 | 12625.00 |
| 南河街道 | 592 | 18925.00 |
| 万缘街道 | 185 | 5950.00 |
| 荣山镇 | 857 | 26600.00 |
| 大石镇 | 421 | 12475.00 |
| 宝轮镇 | 2039 | 66125.00 |
| 三堆镇 | 477 | 14000.00 |
| 白朝乡 | 149 | 4475.00 |
| 金洞乡 | 193 | 5575.00 |
| 龙潭乡 | 350 | 10225.00 |
| 合计 | 11596 | 376075.00 |
