广元市利州区人民政府
您当前的位置:首页 » 市城区第四批公租房实物配租人员分组表第五组(普通组差额) » 详情
市城区第四批公租房实物配租人员分组表第五组(普通组差额)
发布时间: 2018-12-28   来源: 区城乡规划建设和住房保障局   信息类型: 数据发布    浏览量:
【字号:
打印
市城区第四批公租房实物配租人员分组表第五组(普通组差额)
随机排号 序号 组号 姓名 身份证号 所在 保障家庭
0.5296224 1 5 何雷 5108021988XXXX0013 大华 普通组
0.36909969 2 5 陈仕凤 5108021956XXXX0047 上河街 普通组
0.43370192 3 5 肖清龙 5108021963XXXX111X 大华 普通组
0.88927703 4 5 何登富 5108241965XXXX1733 郑州街 普通组
0.57783238 5 5 李洋 5108111989XXXX1270 栖凤 普通组
0.94982932 6 5 李勤 5108021972XXXX0029 大华 普通组
0.13212225 7 5 杨源 5108021989XXXX293X 雪峰 普通组
0.42996737 8 5 蒲世兵 5108021970XXXX0032 大华 普通组
0.40646812 9 5 党杰 5107031978XXXX0726 栖凤 普通组
0.69114236 10 5 向怀银 5108021959XXXX0017 上河街 普通组
0.12244191 11 5 李炳富 5108231975XXXX743X 南河 普通组
0.95971326 12 5 宋蓉 5108021969XXXX0064 大华 普通组
0.36096378 13 5 唐春琳 5108021975XXXX0524 上河街 普通组
0.53380793 14 5 高廷珍 5108021966XXXX7723 栖凤 普通组
0.38306857 15 5 杨勇刚 5108021970XXXX0076 大华 普通组
0.30720291 16 5 魏树德 5108021957XXXX0014 上河街 普通组
0.65359504 17 5 李根全 5108021966XXXX0051 大华 普通组
0.97434234 18 5 李群芳 5108021971XXXX0083 下河街 普通组
0.19881165 19 5 唐三海 5108021959XXXX0010 大华 普通组
0.13620956 20 5 孙燕 5108021975XXXX0723 翠屏 普通组
0.99767644 21 5 张继海 5108021965XXXX2196 东坝 普通组
0.92743551 22 5 李强 5108221985XXXX0674 南河 普通组
0.11689548 23 5 李素敏 5108221981XXXX0965 南河 普通组
0.11816754 24 5 黄庆华 5108231945XXXX0011 新民 普通组
0.4923005 25 5 田杨梅 5108021968XXXX0041 大华 普通组
0.95376927 26 5 董斌 5129221972XXXX327X 下河街 普通组
0.41980819 27 5 刘秀英 5108021960XXXX1222 上河街 普通组
0.60180623 28 5 蒲定东 5108231974XXXX5174 大华 普通组
0.08884981 29 5 宋云连 5108021963XXXX6582 上西 普通组
0.69109789 30 5 杨子江 5108121985XXXX3431 栖凤 普通组
0.83113008 31 5 李国清 5108021961XXXX1998 大华 普通组
0.26716691 32 5 魏绍兰 5108021971XXXX074X 大华 普通组
0.63739811 33 5 刘兴春 5108021965XXXX0076 大华 普通组
0.16294364 34 5 贾清会 5108121984XXXX4327 栖凤 普通组
0.33643449 35 5 杨华 5108021981XXXX0027 下河街 普通组
0.85774547 36 5 谭晓华 5108021972XXXX6764 陈家壕 普通组
0.86803557 37 5 陈茂华 5108021941XXXX2637 建设路 普通组
0.22972166 38 5 李德清 5108021972XXXX0012 下河街 普通组
0.97593999 39 5 孙彤 5108021976XXXX0013 大华 普通组
0.53656408 40 5 张克店 5108111972XXXX4718 栖凤 普通组
0.87415406 41 5 陈刚 5108021970XXXX0056 上河街 普通组
0.25666431 42 5 贺连志 5108021972XXXX1997 郑州街 普通组
0.7325251 43 5 邓明勤 5108241967XXXX7121 栖凤 普通组
0.98457506 44 5 林波 5108021978XXXX003X 大华 普通组
0.31246503 45 5 夏步均 5108021953XXXX4759 大华 普通组
0.74017497 46 5 岳小军 5108021971XXXX0038 上河街 普通组
0.37740029 47 5 李华琼 5108021967XXXX6487 下河街 普通组
0.89512526 48 5 张素平 5108021976XXXX4021 上西 普通组
0.2189097 49 5 鲁正芳 5108121974XXXX5015 大华 普通组
0.48592796 50 5 杨金双 5108021964XXXX0037 下河街 普通组
0.35440013 51 5 刘天学 5107021965XXXX0256 上河街 普通组
0.21331007 52 5 冯键 5108111982XXXX0014 下河街 普通组
0.28997625 53 5 王天佑 5108021960XXXX0079 大华 普通组
0.80051152 54 5 范永琴 5108021963XXXX2006 栖凤 普通组
0.74416103 55 5 李翠珍 5108021965XXXX7182 建设路 普通组
0.74278453 56 5 多吉卓玛 5108021963XXXX0028 上河街 普通组
0.51136917 57 5 袁磊 5106231991XXXX4633 郑州街 普通组
0.09229615 58 5 王军 5108021971XXXX1999 南河 普通组
0.30935816 59 5 张广林 5108021962XXXX0011 大华 普通组
0.11741441 60 5 朱从福 5108021967XXXX7715 南河 普通组
0.9831415 61 5 刘成福 5108021962XXXX0014 大华 普通组
0.83582807 62 5 范敏 5108211977XXXX1110 大华 普通组
0.01058403 63 5 付桃源 5108021971XXXX003X 大华 普通组
0.23178302 64 5 董银华 5108231975XXXX3768 大华 普通组
0.39470571 65 5 涂玉龙 5108021972XXXX0019 大华 普通组
0.48204962 66 5 鄂玉华 5108021965XXXX0091 建设路 普通组
0.58602422 67 5 陈利 5108021964XXXX005X 南河 普通组
0.51297156 68 5 杨素琼 5108241966XXXX381  南河 普通组
0.03546607 69 5 刘春华 5108021948XXXX4533 上河街 普通组
0.92047408 70 5 刘鑫 1310811987XXXX1056 大华 普通组
0.73200448 71 5 梁丽君 5108021973XXXX224X 新民 普通组
0.86744942 72 5 缪钟 5108021968XXXX003X 大华 普通组
0.59992308 73 5 陈阔 5108221954XXXX0973 栖凤 普通组
0.10684757 74 5 杨忠秀 5108021962XXXX0049 上河街 普通组
0.20953867 75 5 李忠海 5108211968XXXX0535 南河 普通组
0.32631441 76 5 贾志勇 5108021973XXXX6738 大华 普通组
0.86321792 77 5 鲜国文 5108121975XXXX6116 新民 普通组
0.8317644 78 5 彭华 5108211968XXXX5617 大华 普通组
0.82516724 79 5 韩菊 5107031979XXXX9646 上河街 普通组
0.79694309 80 5 梁清培 5108021979XXXX251X 大华 普通组
0.41900543 81 5 甯红 5108021966XXXX0088 上河街 普通组
0.05823529 82 5 许金花 5108111979XXXX2364 栖凤 普通组
0.97478504 83 5 柳宗端 4129241963XXXX2268 陈家壕 普通组
0.34753382 84 5 龙勇 5108121990XXXX4775 陈家壕 普通组
0.15818167 85 5 许宗莲 5108121986XXXX2826 南河郑洲街 普通组
0.90501695 86 5 王钰梅 5108021969XXXX7821 建设路 普通组
0.32042148 87 5 冀光徐 5108221976XXXX2514 大华 普通组
0.12734727 88 5 权荣先 5108241966XXXX3717 大华 普通组
0.15970991 89 5 向在华 5108241954XXXX3498 南河 普通组
0.61893217 90 5 崔莎 5108021982XXXX0047 下河街 普通组
0.19296663 91 5 沈先明 5108121974XXXX6810 上河街 普通组
0.59236807 92 5 赖小菊 5108241967XXXX3065 栖凤 普通组
0.42332781 93 5 张军 5108211973XXXX0619 大华 普通组
0.70119711 94 5 梁鱼强 5108021971XXXX6634 栖凤 普通组
0.40600639 95 5 郭小莉 5108021965XXXX0368 栖凤 普通组
0.65677681 96 5 吴大江 5108021959XXXX6254 陈家壕 普通组
0.08363531 97 5 苟广朝 5108021953XXXX005X 大华 普通组
0.4516971 98 5 陈惠荣 5108021963XXXX1639 大华 普通组
0.23802458 99 5 王骞 5108121971XXXX5517 平桥 普通组
0.31022084 100 5 谢弘翰 5108021992XXXX0039 下河街 普通组
0.6827372 101 5 张薇 5108221983XXXX4963 新民 普通组
0.71172301 102 5 李恒波 5108021969XXXX003X 大华 普通组
0.14553333 103 5 高海波 5108021945XXXX0031 新民 普通组
0.88442648 104 5 付江涛 5108021974XXXX0095 上河街 普通组
0.78296863 105 5 郭浩峰 5108021989XXXX1719 新民 普通组
0.30728276 106 5 邹映杰 5108021981XXXX2910 新民 普通组
0.53078404 107 5 罗利萍 5108211971XXXX1346 栖凤 普通组
0.0125605 108 5 陈建伟 5108021960XXXX0710 上河街 普通组
0.12135491 109 5 张登方 5108021965XXXX6414 新民 普通组
0.89146208 110 5 杨作伟 5108111980XXXX2373 东坝 普通组
0.76246897 111 5 谭玲 5110231973XXXX7520 新民 普通组
0.44285189 112 5 石万泽 5108231986XXXX8670 望江 普通组
0.81939207 113 5 邢丽 5108021976XXXX0027 下河街 普通组
0.04734993 114 5 雍芳 5108021972XXXX0082 大华 普通组
0.48718309 115 5 陈勇 5108021971XXXX0070 大华 普通组
0.96338343 116 5 马建军 5108021968XXXX001X 北街 普通组
0.64190501 117 5 刘全 5108211978XXXX1311 新民 普通组
0.28398045 118 5 钟海涛 5108021973XXXX0014 下河街 普通组
0.2459941 119 5 赵军 5108211975XXXX2356 雪峰 普通组
0.78855617 120 5 张正敏 5108121977XXXX612X 栖凤 普通组
0.0227288 121 5 雍剑红 5108121989XXXX6629 大华 普通组
0.35086108 122 5 李波 5108021987XXXX0019 大华 普通组
0.19420185 123 5 王金烈 5108021964XXXX1131 大华 普通组
0.88164265 124 5 李涛 5108021970XXXX0017 大华 普通组
0.18905801 125 5 何志兰 5108021956XXXX0063 新民 普通组
0.72104762 126 5 李刚 5108021984XXXX2613 郑州街 普通组
0.94357732 127 5 陈冬 5108021967XXXX7318 上河街 普通组
0.61517074 128 5 李斌 5108211965XXXX7612 市场街 普通组
0.42195427 129 5 母克余 5108231954XXXX5672 雪峰 普通组
0.82645219 130 5 杨蓉 5108241981XXXX5884 大华 普通组
0.96270849 131 5 谭永建 5108111977XXXX1110 莲花 普通组
0.46520064 132 5 高广蓉 5108021969XXXX0020 下河街 普通组
0.75342201 133 5 肖林 5108021971XXXX0014 下河街 普通组
0.42077868 134 5 严应武 5108021960XXXX2452 金柜 普通组
0.42552845 135 5 赖胜 5108021976XXXX001X 下河街 普通组
0.63008569 136 5 何开香 5108021974XXXX6844 翠屏 普通组
0.59014823 137 5 张立贵 5108211964XXXX1831 栖凤 普通组
0.00547654 138 5 吴从文 5108021972XXXX7317 大华 普通组
0.19627602 139 5 蔡剑华 5108111987XXXX2565 下河街 普通组
0.92031594 140 5 赵正春 5108021966XXXX09X  南河南鹰 普通组
0.06978438 141 5 卢永萍 5108021967XXXX0068 大华 普通组
0.8095786 142 5 谢青卿 5108021987XXXX1766 新民 普通组
0.78712797 143 5 王普华 5108111969XXXX0017 雪峰 普通组
0.72536991 144 5 王学琴 5108121972XXXX6125 将军桥 普通组
0.85015931 145 5 赵思银 5108021973XXXX8470 大华 普通组
0.79856559 146 5 陈杰 5137011984XXXX6114 东坝 普通组
0.13111568 147 5 王秀蓉 5108221974XXXX7123 新民 普通组
0.87097173 148 5 俞桂清 5108021966XXXX0346 上西 普通组
0.37820678 149 5 周勇 5108021975XXXX0019 下河街 普通组
0.78252209 150 5 王学良 5109021955XXXX2492 栖凤 普通组
0.6910034 151 5 刘秀珍 5108021971XXXX8320 大华 普通组
0.39913581 152 5 杨志 5108021980XXXX0515 下河街 普通组
0.11717741 153 5 冯威 5108021982XXXX0019 大华 普通组
0.35103186 154 5 叶发蓉 5108211968XXXX7828 翠屏 普通组
0.1331721 155 5 李光清 5108021951XXXX1515 古堰 普通组
0.37423685 156 5 孙先明 5108021961XXXX8310 南河 普通组
0.86640958 157 5 杜晓琼 5108121984XXXX4780 大华 普通组
0.94930084 158 5 杨开文 5108021958XXXX1531 陈家壕 普通组
0.33182022 159 5 李冬 5108021974XXXX0017 上河街 普通组
0.08289538 160 5 王广生 5108021963XXXX071X 大华 普通组
0.66800916 161 5 侯玉林 5129031978XXXX6888 北街 普通组
0.00321601 162 5 赵虹 5108021975XXXX0025 北街 普通组
0.30114063 163 5 王勇 5108021982XXXX0030 上河街 普通组
0.4440642 164 5 何玉广 5108111987XXXX1915 大华 普通组
0.10188522 165 5 杜剑南 5108211981XXXX9428 大华 普通组
0.78719292 166 5 何金蓉 5108021966XXXX2149 大华 普通组
0.84960017 167 5 许静 5108021974XXXX0026 大华 普通组
0.67773366 168 5 王春芳 5108021968XXXX6748 大华 普通组
0.82566551 169 5 范勇 5108021964XXXX0052 北街 普通组
0.89077281 170 5 丁一苓 5108121987XXXX1842 南河 普通组
0.29911387 171 5 刘素兰 5108121985XXXX282X 石马坝 普通组
0.4110222 172 5 谢军 5108021971XXXX001X 大华 普通组
0.87599186 173 5 严猛 5108021975XXXX2433 东坝 普通组
0.9186251 174 5 余从举 5108021985XXXX5796 栖凤 普通组
0.00571532 175 5 董克莲 5108021962XXXX0049 新民 普通组
0.84890081 176 5 赵利军 5108021969XXXX1226 下河街 普通组
0.60540338 177 5 张建容 5129301969XXXX9247 上河街 普通组
0.38146463 178 5 杨绍根 5108021967XXXX209X 南河 普通组
0.02536759 179 5 李伪鲜 5108021970XXXX7990 南河 普通组
0.42899685 180 5 赵文科 5108021957XXXX7353 栖凤 普通组
0.60641761 181 5 谢蓉 5108021973XXXX0029 大华 普通组
0.35047789 182 5 陶雪蓉 5108021967XXXX0060 大华 普通组
0.75236725 183 5 朱雅莉 5108021972XXXX0082 新民 普通组
0.3406888 184 5 何延生 5129221958XXXX3859 新民 普通组
0.27339429 185 5 马正树 5108021944XXXX0010 大华 普通组
0.51191958 186 5 谢绍强 5108241975XXXX6550 栖凤 普通组
0.17189219 187 5 王含佳 5108021967XXXX6730 雪峰 普通组
0.00944753 188 5 薛平 5108021967XXXX003X 下河街 普通组
0.42284866 189 5 蒲廷雄 5108021969XXXX0031 下河街 普通组
0.02384071 190 5 杨生强 5108021970XXXX7976 南河 普通组
0.72166831 191 5 王平 5108021965XXXX0054 大华 普通组
0.50703855 192 5 赵桂华 5113211974XXXX3900 下河街 普通组
0.74619325 193 5 杨继芳 5108021962XXXX1120 陈家壕 普通组
0.77044627 194 5 郭丰 5108021985XXXX0056 上河街 普通组
0.10368412 195 5 吴永奎 5108221966XXXX2319 南河 普通组
0.31120588 196 5 刘仕贵 5108021961XXXX6830 郑州街 普通组
0.13037396 197 5 黄莉娟 5108021987XXXX2029 大华 普通组
0.49353641 198 5 杨凡奇 5108231966XXXX7738 郑州街 普通组
0.10034933 199 5 袁旭 5108021971XXXX0037 大华 普通组
0.17723284 200 5 任飞 5108211985XXXX1315 栖凤 普通组
0.53533335 201 5 韩斌环 5108021974XXXX6351 南河 普通组
0.50911931 202 5 张明超 5108021961XXXX9095 栖凤 普通组
0.52935092 203 5 鲁长蓉 5108021965XXXX5005 新民 普通组
0.66569707 204 5 马元良 5108021964XXXX7311 大华 普通组
0.5917038 205 5 何建国 5108021954XXXX0015 新民 普通组
0.25687287 206 5 凡清秀 5108021974XXXX1527 金柜 普通组
0.46343819 207 5 胡朝贵 5108021948XXXX041X 栖凤 普通组
0.54519104 208 5 仲富成 5108111975XXXX2416 栖凤 普通组
0.35740923 209 5 何红兰 5108021957XXXX0081 大华 普通组
0.23177983 210 5 敦春燕 5108111975XXXX4272 大华 普通组
0.91807339 211 5 李勇 5108021972XXXX0079 大华 普通组
0.72946305 212 5 王伟 5108121983XXXX0418 下河街 普通组
0.83998771 213 5 魏雪川 5108021962XXXX0021 大华 普通组
0.62396663 214 5 孙宝林 5108021975XXXX0718 新民 普通组
0.42408244 215 5 苏勇 5108021972XXXX0039 大华 普通组
0.98859253 216 5 蒲秀峰 5108021963XXXX7318 栖凤 普通组
0.1281405 217 5 侯小玉 5108121975XXXX6820 将军桥 普通组
0.11371181 218 5 谭银昌 5108021962XXXX0016 北街 普通组
0.59844801 219 5 胡连培 5108021196XXXX1992 大华 普通组
0.54147809 220 5 周昌广 5108021957XXXX2037 南街 普通组
0.31708996 221 5 王刚 5108121976XXXX551X 新民 普通组
0.48495021 222 5 任桂珍 5108021962XXXX0744 新民 普通组
0.36516004 223 5 凡志元 5108021971XXXX203X 大华 普通组
0.05861753 224 5 林光荣 5108021951XXXX0015 大华 普通组
0.35152172 225 5 刘红梅 5108111975XXXX1121 南河 普通组
0.26933405 226 5 赵小林 5108021975XXXX5613 下河街 普通组
扫一扫在手机打开当前页
网站声明 | 网站地图 | 帮助说明
Copyright 2013 www.lzq.gov.cn All Rights Reserved 主办单位:广元市利州区人民政府办公室 部分图片提供:赵辉
   网站维护:广元市电子政务外网运营中心 川公网安备号 51080202000001号
联系电话:0839-2398127 政府网站标识码5108020014 蜀ICP备08108490号-1
智能问答 政务微信 政务微博